Comissão Eleitoral divulga chapas homologadas para a CIS UFRGS
Foi publicada também a lista de eleitores aptos a votar no dia 2 de dezembro
Vinte e cinco chapas vão concorrer às eleições para a Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (CIS UFRGS). A lista e número das chapas foi homologada e divulgada nesta segunda-feira (22/11) pela comissão eleitoral responsável pelo pleito.
A votação ocorrerá no dia dois de dezembro, das 8h às 18h, via Portal do Servidor. Serão eleitos 10 representantes, para mandato de três anos. Podem votar os técnico-administrativos em educação ativos e inativos (confira a lista de votantes aqui).
Todas as informações sobre as eleições estão no site da CIS (link: http://www.ufrgs.br/cis) e da Assufrgs.
CIS
Conforme prevê a Lei 11.091, cada instituição federal de ensino possui uma CIS, composta por servidores integrantes do PCCTAE, com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a implementação do plano de carreira no âmbito da instituição e propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações necessárias para aprimoramento.
| CHAPA | CANDIDATO (A) |
| 11 | LISANDRO VON MÜHLEN |
| 12 | ADRIANO GEBERT GOMES |
| 13 | INDIRA MATTOS ALVES |
| 14 | MANOEL HENRIQUE ALVES |
| 15 | GISLAINE THOMPSON DOS SANTOS |
| 16 | RAFAEL ARGENTA TAMS |
| 17 | DIANE CATIA TOMASI |
| 18 | TAMIREZ GALVÃO DA SILVA PAIM |
| 19 | RAFAEL BERBIGIER DE BORTOLI |
| 20 | RUI PAULO DIAS MUNIZ |
| 21 | MARIA LUIZA DA SILVA RAMOS |
| 22 | JOSÉ FABIANO GREGORY CARDOZO DE AGUIAR |
| 23 | CÉSAR DANIEL DE ASSIS ROLIM |
| 24 | ÂNGELA FERNANDES DA SILVA |
| 25 | EDSON MENDES DA SILVA JUNIOR |
| 26 | MARLISE BOCK SANTOS |
| 27 | CRISTIANE LIPP HEIDRICH |
| 28 | DORIS ANDRÉA MESQUITA BORGES FRANZ |
| 29 | PATRICIA HELENA XAVIER DOS SANTOS |
| 30 | SILVIO ROBERTO RAMOS CORREA |
| 31 | ALESSANDRA BLANDO |
| 32 | SANDRA DE BRITO STEFANI |
| 33 | EZEQUIEL DA ROSA MEDEIROS |
| 34 | ANDERSON MENEZES PEREIRA |
| 35 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES FONTOURA |
